Size 8/10
ART. | A mm. | B mm. | C mm. | D mm. | E mm. | F mm. | G mm. | H mm. | I mm. | L mm. | SPESS. thick. | CATENA* Chain* | Pos. Pin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0560 | 13.20 | 11.05 | 9.05 | 1.45 | 4.50 | 3.35 | 6.00 | 3.15 | 1.30 | - | 0.40 | M | DX |
0569 | 13.30 | 11.05 | 9.05 | 1.45 | 4.50 | 3.35 | 5.48 | 3.15 | 1.30 | - | 0.40 | M | DX |
0574 | 15.75 | 12.90 | 11.30 | 1.60 | 3.95 | 2.60 | 5.80 | 2.95 | 1.20 | - | 0.40 | DOPPIO PIN | - |
1460 | 14.25 | 11.10 | 9.35 | 1.45 | 4.45 | 2.85 | 5.50 | 3.15 | 1.30 | - | 0.35 | M | DX |
1571 | 13.20 | 11.05 | 9.05 | 1.45 | 4.40 | 3.35 | 5.38 | 3.15 | 1.30 | - | 0.30 | M | DX |
1702 | 13.20 | 11.05 | 9.05 | 1.45 | 4.50 | - | 6.00 | 3.15 | 1.30 | - | 0.40 | NON LOCK | NO PIN |
1712 | 13.20 | 11.05 | 9.05 | 1.45 | 4.50 | 3.30 | 6.00 | 3.20 | 1.30 | 10° | 0.40 | M | DX |
1800 | 14.05 | 11.07 | 9.35 | 1.48 | 4.45 | 3.15 | 5.34 | 3.05 | 1.27 | - | 0.35 | M | DX |
1801 | 14.05 | 11.07 | 9.35 | 1.48 | 4.45 | 2.92 | 5.34 | 3.05 | 1.27 | - | 0.35 | M | DX |
1803 | 12.55 | 11.07 | 9.35 | 1.48 | 4.45 | 0.55 | 5.34 | 3.05 | 1.27 | - | 0.35 | NON LOCK | - |
1836 | 13.15 | 11.05 | 9.05 | 1.45 | 4.50 | 3.30 | 6.00 | 3.15 | 1.30 | 10° | 0.35 | M | DX |
1854 | 13.20 | 11.05 | 9.05 | 1.45 | 4.50 | 3.35 | 6.00 | 3.15 | 1.30 | - | 0.40 | M | SX |
1857 | 13.15 | 11.05 | 9.05 | 1.45 | 4.50 | 3.30 | 5.95 | 3.20 | 1.30 | 10° | 0.35 | M | DX |
1875 | 13.30 | 11.05 | 9.05 | 1.45 | 4.50 | 2.95 | 6.00 | 3.15 | 1.30 | - | 0.40 | M | DX |
1902 | 13.30 | 11.00 | 9.00 | 1.50 | 4.50 | 2.95 | 5.90 | 3.15 | 1.10 | - | 0.40 | M | DX |
1905 | |||||||||||||
1907 | 14.25 | 11.10 | 9.35 | 1.45 | 4.45 | - | 5.50 | 3.15 | 1.30 | - | 0.35 | NON LOCK | NO PIN |
1913 | |||||||||||||
1916 | 14.25 | 11.00 | 9.25 | 1.45 | 4.45 | 3.15 | 5.50 | 3.15 | 1.30 | - | 0.35 | M | DX |
1940 | 13.15 | 11.05 | 9.05 | 1.45 | 4.45 | 3.35 | 5.95 | 3.15 | 1.30 | - | 0.35 | M | DX |
1964 | 15.75 | 12.90 | 11.30 | 1.60 | 3.95 | 3.60 | 5.80 | 2.95 | 1.20 | - | 0.40 | M | DX |
1965 | 15.75 | 12.90 | 11.30 | 1.60 | 3.95 | 3.60 | 5.80 | 2.95 | 1.20 | - | 0.40 | M | SX |
2009 | 13.20 | 11.05 | 9.05 | 1.45 | 4.50 | 3.30 | 6.00 | 3.20 | 1.30 | 10° | 0.40 | M | SX |
2010 | 14.25 | 11.10 | 9.35 | 1.45 | 4.45 | 2.85 | 5.50 | 3.15 | 1.30 | - | 0.35 | M | SX |
2028 | 13.20 | 11.05 | 9.05 | 1.45 | 4.50 | 3.60 | 6.00 | 3.25 | 1.30 | 0.88 | 0.40 | M-P | DX |
2034 | 13.15 | 11.05 | 9.05 | 1.45 | 4.45 | 3.35 | 5.95 | 3.15 | 1.30 | - | 0.35 | M | SX |
2039 | 13.20 | 11.30 | 9.30 | 1.20 | 4.50 | 3.55 | 5.50 | 3.15 | 1.30 | - | 0.40 | M | DX |
2056 | 12.25 | 10.25 | 8.25 | 1.35 | 4.10 | 3.15 | 5.10 | 3.15 | 1.30 | 10° | 0.35 | M | DX |
2061 | |||||||||||||
2062 | 13.20 | 11.05 | 9.05 | 1.45 | 4.50 | 3.60 | 6.00 | 3.25 | 1.30 | 0.86 | 0.40 | M-P | SX |
2064 | 13.15 | 11.00 | 9.00 | 1.50 | 4.50 | 3.30 | 6.00 | 3.15 | 1.30 | 15° | 0.35 | M | DX |
2065 | 13.30 | 11.05 | 9.05 | 1.45 | 4.50 | - | 5.48 | 3.15 | 1.30 | - | 0.40 | NON LOCK | NO PIN |
2071 | 13.30 | 11.00 | 9.00 | 1.50 | 4.50 | 2.95 | 5.90 | 3.15 | 1.10 | - | 0.40 | M | DX |
2118 | - | DX | |||||||||||
2151 | 13.20 | 11.30 | 9.30 | 1.20 | 4.50 | 3.55 | 5.50 | 3.15 | 1.30 | - | 0.40 | M-P | SX |
2182 | 13.40 | 11.05 | 9.05 | 1.45 | 4.50 | 3.35 | 5.50 | 3.15 | 1.30 | - | 0.40 | M | DX |
2211 | 14.25 | 11.10 | 9.35 | 1.45 | 4.45 | 2.85 | 5.50 | 3.15 | 1.30 | - | 0.35 | M | DX |
2215 | 13.15 | 11.00 | 9.00 | 1.50 | 4.45 | 3.30 | 5.95 | 3.20 | 1.30 | 10° | 0.35 | M | SX |
2216 | 13.30 | 11.00 | 9.00 | 1.50 | 4.50 | 2.95 | 4.90 | 3.15 | 1.10 | - | 0.40 | M | DX |
2218 | 13.20 | 11.05 | 9.05 | 1.45 | 4.50 | 2.95 | 6.00 | 3.15 | 1.30 | - | 0.40 | M | DX |
2235 | 14.00 | 10.81 | 9.06 | 1.44 | 4.50 | 3.60 | 5.55 | 3.25 | 1.30 | 0.86 | 0.40 | M | DX |
2257 | 13.15 | 11.05 | 9.05 | 1.45 | 4.45 | 3.30 | 5.75 | 3.15 | 1.30 | 0.30 | 0.35 | M | DX |
2259 | 13.15 | 11.00 | 9.00 | 1.50 | 4.45 | 3.35 | 5.75 | 3.15 | 1.30 | 0.30 | 0.35 | M | SX |
2271 | 13.65 | 11.39 | 9.39 | 1.45 | 4.60 | 3.10 | 5.70 | 3.25 | 1.35 | - | 0.40 | M | DX |
2278 | 13.15 | 11.00 | 9.00 | 1.50 | 4.45 | 3.30 | 5.95 | 3.15 | 1.30 | 10° | 0.35 | M | DX |
2279 | 13.20 | 11.00 | 9.00 | 1.50 | 4.50 | 3.35 | 6.00 | 3.15 | 1.30 | 1.20 | 0.40 | M | DX |
2284 | 13.15 | 11.05 | 9.05 | 1.45 | 4.45 | 3.35 | 5.95 | 3.15 | 1.30 | - | 0.35 | M | SX |
2291 | 13.65 | 11.39 | 9.39 | 1.45 | 4.60 | 3.10 | 5.70 | 3.25 | 1.35 | - | 0.40 | M | SX |
2307 | 12.95 | 11.05 | 9.05 | 1.45 | 4.50 | 3.35 | 5.48 | 3.15 | 1.30 | - | 0.35 | M | DX |
2331 | 13.30 | 11.01 | 9.01 | 1.49 | 4.40 | 2.75 | 5.90 | 3.15 | 1.30 | - | 0.40 | M | SX |
2345 | 13.30 | 11.00 | 9.00 | 1.50 | 4.50 | 2.95 | 5.90 | 3.15 | 1.10 | - | 0.40 | M | DX |
2349 | 13.20 | 11.05 | 9.05 | 1.45 | 4.50 | 3.35 | 6.00 | 3.15 | 1.30 | - | 0.40 | M | DX |
2352 | 13.20 | 11.00 | 9.00 | 1.50 | 4.50 | 2.55 | 5.95 | 3.15 | 1.30 | - | 0.40 | M | DX |
2358 | 13.30 | 11.01 | 9.01 | 1.49 | 4.40 | 2.75 | 5.90 | 3.15 | 1.30 | - | 0.40 | M | DX |
*Catena suggerita (advised chain) M= Metallo(Metal) P = Plastica(Plastic)
S = Spirale(Polyester) DX = Right Insert SX = Left Insert